| Lugar de origen: | Ciudad de Langfang, provincia de Hebei, China |
| Nombre de la marca: | XINYUAN |
| Certificación: | ISO9001 quality management system certification |
| Número de modelo: | K4230 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado regular del papel. Dependiendo del modelo, el empaquetado variará. |
| Tiempo de entrega: | 24 horas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 30.000 PC/mes |
| Nombre de producto: | Filtro de aire | Modelo de la especificación: | K4230 |
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | Ø420* Ø255*300 | Material: | Pulpa de la baquelita |
| Eficacia de la filtración: | F7 | Modelos aplicables: | FAW Aowei |
| Resaltar: | Filtro de aire resistente F7,Reemplazo del filtro de aire de motor K4230,filtro de aire resistente de 420m m |
||
Resistencia baja, buena filtración; Filtro de aire resistente
Descripción de producto:
El material del filtro tiene un diseño de la ayuda del punto del tacto y las torsiones y diseño cifrados de las vueltas. El diseño de la ayuda del punto del tacto aumenta el hueco de las piezas torcidas, la toma y la ventilación de aire son más uniformes y lisas, y el material del filtro no es fácil de deformar.
Parámetro del producto:
| nombre de producto | Modelo de la especificación | Dimensiones | Material | Eficacia de la filtración | Modelos aplicables |
| Filtro de aire | PU 2841 | Ø280*410 | Fibra de Nanocomposite | F7 | Howo, Jiefang J6, automóvil Delong de Shaanxi, etc. |
| Filtro de aire | PUDE K2337 | Ø230*370 | Fibra de Nanocomposite | F7 | FAW |
| Filtro de aire | K3544PU | Ø230*370 | Fibra de Nanocomposite | F7 | Dongfeng Tianlong |
| Filtro de aire | K3046 | Ø300* Ø300*460 | Pulpa de la baquelita | F7 | Dongfeng Tianlong, Auman |
| Filtro de aire | K4230 | Ø420*Ø255*300 | Pulpa de la baquelita | F7 | FAW Aowei |
| Filtro de aire | K3261 | Ø300*Ø300*460 | Pulpa de la baquelita | F7 | Cummins, , etc. |
| Cantidad de orden mínima: 100 PC. Capacidad de la fuente: 30.000 PC/mes. Plazo de expedición: 24 horas | |||||
Características:
El material del filtro contiene fibras electrostáticas, que tiene un buen índice de la captura de polvo del micrón, y el efecto de filtración es obvio. El bolso de filtro es producido por tecnología y proceso de la soldadura ultrasónica, tiene buena tirantez del aire y la fuerza de vinculación, no se rompe ni se escapa.
Ventaja:
1.We son una compañía del filtro que .we puede hacer clases de filtros, elemento filtrante y eqiupment del filtro;.
detalle 2.Packaging: Como su petición;
precio 3.Competitive para garantizar su margen y beneficio en mercado local;
experiencia 4.Rich en OEM, ODM.
FAQ:
1. ¿- Está el filtro modificado para requisitos particulares disponible?
- Ofrezca sí, por favor sus especificaciones y dibujo requeridos
2. ¿- Usted acepta servicio del OEM?
¡- SÍ!
¿3. - qué sus condiciones de expedición?
1)MANDO
2)CFR
3)CIF
4. ¿- Qué su plazo de expedición?
1)las muestras serán enviadas generalmente inmediatamente por el aire expresan en 3 - 5 días si las mercancías están en existencia
2)¡Normalmente en el plazo de 30 días, confirme por favor con nosotros antes de orden!
5. ¿- Qué las condiciones de pago?
- Generalmente, el 30% como depósito, el 70% antes del envío por T/T
Western Union aceptable para la pequeña cantidad.
L/C aceptable para la gran cantidad. Scrow, Paybal, Alipay es también aceptable
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13932694881
Fax: 86--03162355836