Lugar de origen: | Ciudad de Langfang, provincia de Hebei, China |
Nombre de la marca: | XINYUAN |
Certificación: | ISO9001 quality management system certification |
Número de modelo: | MB620039 |
Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado regular del papel. Dependiendo del modelo, el empaquetado variará. |
Tiempo de entrega: | 24 horas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 30.000 PC/mes |
Modelo de la especificación: | MB620039 | Dimensiones (altura interna del × del × externo): | 205/180×133×160 |
---|---|---|---|
Material del filtro: | Semi la baquelita de la pulpa de la baquelita reduce la fibra de Nanocomposite a pulpa | Material del casquillo de extremo: | Metal |
Capacidad de producción (única/año): | 150000 | Paquete: | Papel regular, modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | filtros de aire del automóvil 1500A098,1500A098,filtros de aire del automóvil de 160m m |
Filtro de aire automotriz del automóvil del OEM 1500A098 del alto rendimiento de las piezas del coche para el coche
Descripción de producto:
1. Como fabricante profesional de productos de filtración del aire con ISO9001 e ISO14001.
2. Nuestros filtros son diversos con diversos formas y materiales según las especificaciones y los requisitos del cliente.
3. Nuestro departamento técnico está listo para desarrollar cualquier nuevo artículo del filtro de aire para el uso residencial, comercial e industrial.
Parámetro del producto:
nombre de producto | Modelo de la especificación |
Dimensiones (altura interna del × del × externo) |
Material del filtro | Material del casquillo de extremo | Capacidad de producción (única/año) | paquete |
filtro de aire | 17801-54170 | 220×105×120 |
Semi pulpa de la baquelita |
Moldeo a presión | 150000 | Papel regular, modificado para requisitos particulares |
filtro de aire | 17801-54030 | 180×80×123 | Moldeo a presión | 150000 | ||
filtro de aire | 17801-62010 | 192×90×143 | metal | 150000 | ||
filtro de aire | 17801-64080 | 150×85×193 | Moldeo a presión | 150000 | ||
filtro de aire | 67050 | 200×130×142 | Moldeo a presión | 150000 | ||
filtro de aire | 16546 0W800 | 145×73×217 | Moldeo a presión | 150000 | ||
filtro de aire | MB620039 | 205/180×133×160 | metal | 150000 | ||
filtro de aire | MR204842 | Oval×130 | metal | 150000 | ||
filtro de aire | ME017242 | 178×105×218 | metal | 150000 | ||
filtro de aire | MD620563 | 152×88×190 | metal | 150000 | ||
filtro de aire | E301-23-603 | Oval×130 | metal | 150000 | ||
filtro de aire | F801-23-603 | 270×210×52 | Moldeo a presión | 150000 | ||
filtro de aire | RF01-13-Z40 | 198×125×95 | metal | 150000 | ||
Las otros especificaciones y modelos están disponibles para la selección y el arreglo para requisitos particulares. Cantidad de orden mínima: 100 PC. Capacidad de la fuente: 30.000 PC/mes. Plazo de expedición: 24 horas |
Detalles de empaquetado:
filtro de aire 1500A098, una pieza en la bolsa de poliéster que se introducirá una caja, 50 cajas que se embalarán en un cartón, o según la instrucción del embalaje del cliente.
Ventajas:
1. Lacre confiable y ninguna deformación
2. resistencia baja de la toma, alta exactitud de la filtración y vida de servicio larga
3. desmontaje y mantenimiento ligeros, fáciles
4. enérgico, desafiando toda clase de ambientes extremos
FAQ:
1. ¿Puede el producto ser modificado para requisitos particulares?
Sí, el producto y el empaquetado pueden ser modificados para requisitos particulares.
2. ¿Cómo pagar?
Nuestra compañía acepta distintas maneras de pago, tales como T/T, L/C etc.
3, condiciones de pago
T/T, L/C, Western Union. Paypal. si usted necesita pagar por otras maneras, negocie por favor con nosotros.
4, plazo de expedición
7-30days después de que recibamos su pago adelantado o L/C
¿5, yo no confía en su calidad de los productos, puede usted proporcionar muestras?
Sí, podemos ofrecerle muestras libres, pero usted necesita pagar al freight.after su primer orden, la tarifa de la carga de la muestra devolverá a usted.
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13932694881
Fax: 86--03162355836