Lugar de origen: | Ciudad de Langfang, provincia de Hebei, China |
Nombre de la marca: | XINYUAN |
Certificación: | ISO9001 quality management system certification |
Cantidad de orden mínima: | 100 pedazos |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado regular del papel. Dependiendo del modelo, el empaquetado variará. |
Tiempo de entrega: | 3 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100.000 pedazos/mes |
Material: | poliéster | ² del peso g/m: | 500-550 |
---|---|---|---|
°C de la temperatura de funcionamiento: | 130 continuos, 150 instantáneos | funcionamiento: | Limpieza fácil |
Industria aplicable: | Plantas de acero, plantas de cemento, minas de carbón, etc. | Resistencia del ácido y del álcali: | Excelente |
Alta luz: | bolso de filtro del colector de polvo de 500g m2,bolsos industriales del colector de polvo de 500g m2,Bolso de filtro del colector de polvo del ODM |
Bolso de filtro del polvo de la fibra de vidrio con buena estabilidad dimensional
Descripción de producto:
La compañía también tiene sistemas múltiples de equipo de producción del marco de la ayuda del bolso de filtro (quilla), que pueden producir los marcos del dragón que apoyan diversas especificaciones de los bolsos de filtro. Diversos materiales y métodos de tratamiento superficial tales como acero inoxidable, alambre retirado a frío galvanizado, silicio orgánico que rocía, etc. El esqueleto se suelda con autógena firmemente, el conjunto es liso y sin las rebabas, evitar rasguñar el bolso de filtro. La fuerza total es buena y el aspecto es exquisito.
Parámetro del producto:
Material | Poliéster | Película de poliéster | Poliéster antiestático | El poliéster es agua y repelente de aceite |
² del peso g/m | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-550 |
°C de la temperatura de funcionamiento | 130 continuos, 150 instantáneos | 130 continuos, 150 instantáneos | 130 continuos, 150 instantáneos | 130 continuos, 150 instantáneos |
Funcionamiento | Limpieza fácil | La filtración microporosa reduce la concentración de la emisión | Antiestático, fácil limpiar el polvo | Hidrófugo, prueba de aceite, fácil limpiar el polvo |
Industria aplicable | Plantas siderúrgicas, plantas del cemento, minas de carbón, etc. | Plantas siderúrgicas, plantas del cemento, fábricas de productos químicos, centrales eléctricas, etc. | Molinos harineros, fábricas de productos químicos, minas de carbón, plantas del cemento, etc. | Plantas del cemento, fábricas de productos químicos, molinos harineros, fábricas de los muebles de la carpintería, etc. |
Imágenes:
Características del artículo:
La parte inferior y la boca del bolso se cosen con la sola aguja o la aguja doble según diversos requisitos. La densidad de la puntada de la costura del bolso de filtro se relaciona con el material del bolso de filtro. Además de asegurar la tirantez de la fuerza de costura y de costura contra salida del polvo, no debe dañar la fuerza del material del filtro sí mismo.
FAQ:
Q1. ¿Cuál son sus términos de embalar para el cárter del filtro de bolso bolso?
: Generalmente, embalamos nuestros bolsos de filtro del poliéster en bolsos tejidos. Si usted ha registrado legalmente patente,
podemos embalar las mercancías en sus bolsos calificados después de conseguir sus letras de la autorización.
Q2. ¿Cuál son sus términos del pago para el cárter del filtro de bolso bolso?
: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes
antes de que usted pague el equilibrio.
Q3. ¿Cuál son sus términos de la entrega para el cárter del filtro de bolso bolso?
: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU.
Q4. ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
: Generalmente, el bolso de filtro del poliéster con impermeable y el aceite resistente tardarán 5-10 días después de recibir su anticipo. Plazo de expedición específico depende
en los artículos y la cantidad de su orden.
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13932694881
Fax: 86--03162355836