Lugar de origen: | Ciudad de Langfang, provincia de Hebei, China |
Nombre de la marca: | XINYUAN |
Certificación: | ISO9001 quality management system certification |
Cantidad de orden mínima: | 100 pedazos |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado regular del papel. Dependiendo del modelo, el empaquetado variará. |
Tiempo de entrega: | 3 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100.000 pedazos/mes |
Material: | poliéster | ² del peso g/m: | 500-550 |
---|---|---|---|
°C de la temperatura de funcionamiento: | 130 continuos, 150 instantáneos | funcionamiento: | Limpieza fácil |
Industria aplicable: | Plantas de acero, plantas de cemento, minas de carbón, etc. | Resistencia del ácido y del álcali: | Excelente |
Alta luz: | Bolsos de filtro de la extracción de polvo del PPS,bolsos de filtro del polvo de 500g M2 PPS,bolsos de filtro de la extracción de polvo 500g/m2 |
Polvo bien sellado que recoge el bolso de filtro
Descripción de producto:
Según diversas condiciones de trabajo, los bolsos de filtro con diversas características se pueden seleccionar para alcanzar requisitos satisfactorios de la filtración. El bolso de la eliminación del polvo de nuestra compañía integra diseño, la selección, y la producción. La tela y el diseño del bolso de la eliminación del polvo persiguen la filtración de gran eficacia, el desmontaje fácil del polvo y efectos durables.
Parámetro del producto:
Material | Poliéster | Película de poliéster | Poliéster antiestático | El poliéster es agua y repelente de aceite |
² del peso g/m | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-550 |
°C de la temperatura de funcionamiento | 130 continuos, 150 instantáneos | 130 continuos, 150 instantáneos | 130 continuos, 150 instantáneos | 130 continuos, 150 instantáneos |
Funcionamiento | Limpieza fácil | La filtración microporosa reduce la concentración de la emisión | Antiestático, fácil limpiar el polvo | Hidrófugo, prueba de aceite, fácil limpiar el polvo |
Industria aplicable | Plantas siderúrgicas, plantas del cemento, minas de carbón, etc. | Plantas siderúrgicas, plantas del cemento, fábricas de productos químicos, centrales eléctricas, etc. | Molinos harineros, fábricas de productos químicos, minas de carbón, plantas del cemento, etc. | Plantas del cemento, fábricas de productos químicos, molinos harineros, fábricas de los muebles de la carpintería, etc. |
Parámetros técnicos del material del filtro del PPS | ||||
Ingredientes | Paño de la base del filamento del sulfuro del polifenileno (PPS) fiber/PPS | Fibra del PPS/paño bajo de la fibra de vidrio | ||
Peso (² de g/m) | 450 | 500 | 550 | >800 |
Grueso (milímetros) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Permeabilidad del aire (² /min del ³ /m de m) | 18 | 15 | 12 | 8~15 |
Resistencia a ruptura (N/5×20cm) |
Deformación direction>1150 |
Deformación direction>1200 |
Deformación direction>1200 |
Warp>2000 |
Alargamiento en la rotura (%) |
Deformación direction<30 |
Deformación direction<30 |
Deformación direction<30 |
Latitud <10> de la deformación <10> |
Fuerza que estalla (Mpa/minuto) | 2,70 | 2,60 | 2,45 | 3,10 |
℃ de trabajo de la temperatura | ≤190 continuo, 232 instantáneos | |||
Resistencia del ácido y del álcali | excelente | |||
Resistencia de abrasión | excelente | |||
Hidrólisis | excelente | |||
Método que postprocesa | El presionar caliente de alta temperatura y el chamuscar, hidrófugo, tratamiento de repelente de aceite, capa | Chamuscando, calandrando, agua y tratamiento de repelente de aceite, capa |
Imágenes:
Características:
bolso de filtro del poliéster del bolso del cárter del filtro de bolso del coste del filtro de bolso
1.Supply a los E.E.U.U., a Europa, y a Austrilia.
2.Matrial: fibra 100% de poliéster.
fabricación del bolso de filtro del poliéster 3.Professional.
trabajador técnico 4.Personal para el bolso de filtro del poliéster del cemento.
FAQ:
¿1.Can le consigo productos con nuestro logotipo y diseño?
Sí, usted puede. La mayor parte de nuestros productos se pueden modificar para requisitos particulares según sus requisitos.
¿2.How podemos conseguir la cita de los cartuchos de filtro?
Por favor conozcamos las especificaciones, tales como los materiales, longitud, macron, se aplican en qué industria etc.
¿3.Do usted acepta servicio del OEM?
¡SÍ!
4. ¿Sería posible que le visitemos fábrica?
¡Seguro somos muy agradables usted en cualquier momento!
¿5.What es sus condiciones de expedición?
(1) MANDO (2) CFR (3) CIF
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13932694881
Fax: 86--03162355836